Temmuz ayıyla birlikte memur maaş ve maaş kalemlerine enflasyon farkı kadar güncelleme yapılacak. Memur maaş zam oranı belli oldu. Tüik, Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Toplu sözleşme zammını da hesaba kattığımızda memur maaşlarına yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Kesinleşen zam oranına göre memur maaşları meslek meslek hesaplandı. İşte detaylar.
Temmuz ayı memur maaşlarını meslek meslek hesaplandı.
İşte Temmuz 2024 memur maaşları:
UNVAN | OCAK 2024 | TEMMUZ 2024 |
GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺80.039 | ₺95.494 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺48.413 | ₺57.761 |
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺34.215 | ₺40.821 |
ÖĞRETMEN 1/4 | ₺39.745 | ₺47.419 |
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺74.942 | ₺89.413 |
BAŞKOMİSER 3/1 | ₺48.674 | ₺58.072 |
POLİS MEMURU 8/1 | ₺44.046 | ₺52.551 |
UZ. DOKTOR 1/4 | ₺55.464 | ₺66.174 |
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺39.442 | ₺47.058 |
MÜHENDİS 1/4 | ₺49.415 | ₺58.957 |
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺35.111 | ₺41.890 |
PROFESÖR 1/4 | ₺72.253 | ₺86.205 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺47.386 | ₺56.536 |
VAİZ 1/4 | ₺41.203 | ₺49.159 |
AVUKAT 1/4 | ₺47.086 | ₺56.178 |
Türkiye’nin en büyük öğretmen telegram kanalınıza davetlisiniz: https://t.me/ogretmengundemi