YKS'de Görevli Öğretmenler Belli Oldu! Sınav Görevi Onayı Güncel Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri
ÖSYM SINAV GÖREVİ SÜREÇ TAKVİMİ
24.04.2024 15:30 - 29.04.2024 10:00 | 2024 TR-YÖS/1 | 2023 TR-YÖS/1 Bina Salon Görevlileri Tercih Süreci | Sınav Tarihi : 18.05.2024 11:15 |
26.04.2024 16:15 - 08.06.2024 08:45 | 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı | 2024 YKS-TYT Görevlendirme Belgesi Dökümü |
26.04.2024 16:15 - 09.06.2024 08:45 | 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı | 2024 YKS-AYT Görevlendirme Belgesi Dökümü |
26.04.2024 16:15 - 09.06.2024 14:30 | 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı | 2024 YKS-YDT Görevlendirme Belgesi Dökümü |
26.04.2024 16:15 - 03.05.2024 10:00 | 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı | 2024 YKS-TYT İadeden Tercih Süreci |
26.04.2024 16:15 - 03.05.2024 10:00 | 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı | 2024 YKS-AYT İadeden Tercih Süreci |
Sınav Başvurusu İçin TIKLAYINIZ
ÖSYM, 2024 yılı görevli ücretlerine yaklaşık yüzde 50 zam yaptı.
- Bina Yöneticisi 1036 TL
- Bina Sınav Sorumlusu 1363 TL
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1164 TL
- Salon Başkanı 990 TL
- Gözetmen 878 TL
- Yedek Gözetmen 790 TL
- Yardımcı Engelli Gözetmen 1121 TL
- E-Sınav Uygulama Sorumlusu 818 TL
- E-Sınav Salon Başkanı 707 TL
- E-Sınav Gözetmeni 654 TL.
Sınav görevi telegram kanalımızı takip edebilirsiniz: https://t.me/sinavgorevi
2024 MEB Temmuz-Aralık Sınav Görevi Ücretleri İçin TIKLAYINIZ
2024 ÖSYM Temmuz-Aralık Sınav Görevi Ücretleri İçin TIKLAYINIZ
Kaynak: www.ogretmenx.com